| 序号 | 学号 | 姓名 | 加权成绩 | 专业 |
| 1 | S315220005 | 吕天文 | 91.68421 | 马克思主义理论 |
| 2 | S315220022 | 赵军 | 91.47058 | |
| 3 | S315220018 | 何苗 | 91.23529 | |
| 4 | S315220013 | 郗娜 | 90.52941 | |
| 5 | S315220001 | 李佳 | 89.52941 | |
| 6 | S315220024 | 詹晓� | 89.33333 | |
| 7 | S315220025 | 余荣荣 | 89.33333 | |
| 8 | S315220015 | 姜波 | 89.13333 | |
| 9 | S315220019 | 商云菲 | 89.06666 | |
| 10 | S315220027 | 朱�贤 | 88.58823 | |
| 11 | S315220016 | 赵雪 | 88.47058 | |
| 12 | S315220017 | 刘彩娜 | 88.33333 | |
| 13 | S315220020 | 关健 | 87.52941 | |
| 14 | S315220002 | 李璐冶 | 87.10526 | |
| 15 | S315220004 | 张书 | 87.06666 | |
| 16 | S315220014 | 庞鑫 | 86.82352 | |
| 17 | S315220007 | 郑芳蕊 | 86.64705 | |
| 18 | S315220012 | 邵婷 | 85.53333 | |
| 19 | S315220008 | 冯大天 | 85.46666 |
